Даты проведения: с 29/03/2021 по 14/04/2021
Тип игры: Командная
Максимум игроков в команде: 5
Дата подведения итогов: 19/04/2021
В игре представлены методы управления проектом и примеры реализованных проектов в сфере медицины.
СТАНЬ УЧАСТНИКОМ ИГРЫ!
Подробности в информационном письме
Экспертиза работ будет проводиться с 15 по 19 апреля 2021 года.
Список победителей будет размещен на странице игры 20 апреля 2021 года. Все победители награждаются дипломами.
Участники будут награждены сертификатами в электронном виде.
На выполнение заданий дается одна попытка.
Время выполнения ограничено. После того, как ответы будут выбраны, необходимо нажать кнопку «ОТВЕТИТЬ». Иначе ответы не будут зачтены.
Дать ответ на задание может только один из участников команды.
Оценка работ участников игры за 1 и 2 тур - за каждый правильный ответ присуждается 1 балл. Проверка проходит автоматически на сайте.
Задание 3 тура оформляется в документe word и подгружается на сайт.
Оценка работ участников 3 тура проводится по следующим критериям: описание идеи, актуальность, оригинальность, реалистичность в исполнении. Каждый критерий оценивается в баллах: присутствует полностью – 2 балла, присутствует частично – 1 балл, отсутствует - 0 баллов.
Регистрацию на странице игры должны пройти все участники команды! Участники, которые не зарегистрированы в составе команды на cpcgame.ru, не смогут скачать сертификат.
№ | КОМАНДА | БАЛЛЫ |
---|---|---|
1 | Пшеничников,Брюховских,Завьялов | 30 |
2 | говорпутилов | 30 |
3 | ШириновКузьмин | 30 |
4 | школа 37 9 б (2 группа) | 30 |
5 |
школа 37 9 б (1 группа)
басковамария937б ажичаковаалена937б гонгинаирина хотеловскаяульяна |
30 |
6 | Земцова Сайнакова | 30 |
7 | аня | 30 |
8 | ТиндинаСыпачеваФех | 30 |
9 | ЛиповкаИванцова | 30 |
10 | АЛИСИК | 29 |
11 | ЧуклинаДмитриева | 29 |
12 | Лоропечика | 29 |
13 | ВерходановПанков | 29 |
14 | MazunPanfilova | 29 |
15 | Шмидт, Волосник, Патуремская | 29 |
16 | ТемниковаКовалева | 29 |
17 | ДроноваКарповаКулешова | 29 |
18 | Вагин | 29 |
19 | Андреяк | 29 |
20 | Сабенин Парахин Аксененко | 29 |
21 | Сабенин Парахин Аксененко | 29 |
22 | Ависята | 29 |
23 | Кушнаренкоекатерина | 29 |
24 | Полтораков | 29 |
25 | Студенкова | 29 |
26 | Калинин | 28 |
27 | ЗемцоваЗульбухарова | 28 |
28 | АртемьевНовиков | 28 |
29 | Майшев Гаганов | 28 |
30 | Успех | 28 |
31 | ГнеушеваДолгих | 27 |
32 |
Горбанёв
галановникита дарьямаракулина сергейчалапко subochhh2 александргорбанёв2 |
27 |
33 | Алиев Кузнецов Суворова | 27 |
34 | войцеховский | 27 |
35 | КалининаБояринова | 26 |
36 | Берестовой Зульбухаров | 26 |
37 | Суворова | 26 |
38 | Трудяшки | 25 |
39 | Осадчая Гиззатулина | 25 |
40 | Волков и Голубь | 24 |
41 | СнегиреваПономарева:): | 24 |
42 | ГригорьевШафиковСтариков | 24 |
43 | КомароваПрудникова | 24 |
44 | Путинцев | 24 |
45 | Ахунов | 24 |
46 | павловалена | 24 |
47 | Казина | 23 |
48 | чарухин стинский | 22 |
49 | Голованов Данилов | 22 |
50 | Эверест | 21 |
51 | ПостниковГрачевИмшинецкий | 21 |
52 | ГроньТекеев | 21 |
53 | шерстобаевапосконинадорожкина | 20 |
54 | Маматова Тургуниса | 20 |
55 | крутые | 19 |
56 | Саша 9б | 19 |
57 | нави | 19 |
58 | КомаровБотевКочетов | 19 |
59 | 10класс | 17 |
60 | 8 класс | 17 |
61 | Евсеев | 17 |
62 | кушнаренко | 16 |
63 | афонина борисенко | 16 |
64 | Vika | 15 |
65 | Еху | 15 |
66 | Бублики | 15 |
67 | костя ярик | 15 |
68 | шаяхметов&кинсфатор | 14 |
69 | Зенит | 13 |
70 | TORNADO | 12 |
71 | Вахалина | 11 |
72 | ПаутоваАкобян | 11 |
73 | Команда №13 | 10 |
74 | сливки общества | 10 |
75 | Рысь | 9 |
76 | Развет Корпус | 9 |
77 | смелав пушка петров | 9 |
78 | ЧепкасовКучвара | 9 |
79 | Полех_Исаев-КАЙФАРИКИ | 9 |
80 | 26 | 9 |
81 | крутые берцы | 9 |
82 | TPT_THE_BEST | 8 |
83 | Логашов | 8 |
84 | Отто Майер | 8 |
85 | Гаврилко качкин | 8 |
86 | нг656ти | 8 |
87 | Invincible_2 | 7 |
88 | Ауф | 7 |
89 | Команда №8 | 6 |
90 | Нефтянка | 6 |
91 | testteam | 6 |
92 | К219р2 | 5 |
93 | Печеньки | 5 |
94 | Команда №4 | 5 |
95 | Баклушин | 5 |
96 | Команда №9 | 4 |
97 | Команда №6 | 4 |
98 | Angel | 4 |
99 | ТПТ | 3 |
100 | Звезды | 3 |
101 | Яибрики | 3 |
102 | Марина | 2 |
103 | lnvincible_2 | 2 |
104 | Одиночка | 1 |
105 | NSteam | 1 |
106 | Toksik_team | 1 |
107 | Ракета | 0 |
108 | Телепузики | 0 |
109 |
Жень шень
|
0 |
110 | Пономарёва Валерия | 0 |
111 | 111 | 0 |
112 | Екатерина | 0 |
113 | липа | 0 |
114 | Виктория Антоненко | 0 |
115 | Карась | 0 |
116 | Umpalumpa | 0 |
117 | Бульбазаврики | 0 |
118 | Члоагсткл | 0 |
119 | Бульбазаврики2.0 | 0 |
120 | Орешек | 0 |
121 | ММ | 0 |
122 | Команда №7 | 0 |
123 | Хочу пиццы | 0 |
124 | падик | 0 |
125 | Бабочка | 0 |
126 | Звездочка | 0 |
127 | Бублик | 0 |
128 | Я хочу пиццы | 0 |
129 | Фитоняшки | 0 |
130 | Орехово | 0 |
131 | ой | 0 |
132 | школа 37 9 б (2 группа) | 0 |
133 | dtnth | 0 |